Folgende Flugzeugtypen stehen den FGZO-Mitgliedern für Schulung und Charterung zur Verfügung.
Das zweiplätzige Leichtbauflugzeug mit modernem Glascockpit wird für die Schulung sowie für den Charterbetrieb eingesetzt.
Hersteller | Tecnam |
Kennzeichen | HB-KMG HB-KMH HB-KMX |
ICAO Code | P208 |
Motor | ROTAX 912 S2 (100 PS) |
MTOW | 650 kg |
Anzahl Plätze | 2 |
Dieser zweiplätzige Schulterdecker ist bekannt als günstiges und gutmütiges Schulflugzeug.
Hersteller | Cessna Aircraft Company |
Kennzeichen | HB-CFA HB-CYP HB-CYF |
ICAO Code | C152 |
Motor | Lycoming O-235 (110 PS) |
MTOW | 758 kg |
Anzahl Plätze | 2 |
Dieser vierplätzige Schulterdecker mit dem modernen G1000-Cockpit eignet sich bestens für komfortable Reiseflüge, ist IFR zugelassen und mit einem leistungsstarken und zugleich sparsamen Dieselmotor ausgestattet.
Hersteller | Cessna Aircraft Company |
Kennzeichen | HB-TDA HB-TDB HB-TDC HB-TDD |
ICAO Code | C172 |
Motor | Technify Motors TAE 125-02-114 (155 PS) |
MTOW | 1157 kg |
Anzahl Plätze | 4 |
Dieses fünfplätzige Heckradflugzeug wird vorwiegend für den Segelflugzeug-Schlepp eingesetzt.
Hersteller | Maule Aircraft Corporation |
Kennzeichen | HB-KCB |
ICAO Code | MX7 |
Motor | Lycoming IO-540-W1A5D |
MTOW | 1134 kg |
Anzahl Plätze | 5 |
Dieser zweiplätzige «Heckrad-Oldtimer» (Jg. 1957) eignet sich hervorragend für Ausflüge auf den Gletscher sowie Heckrad-Einweisungen.
Hersteller | Piper Aircraft |
Kennzeichen | HB-PPJ |
ICAO Code | PA18 |
Motor | Lycoming O-320 (160 PS) |
MTOW | 907 kg |
Anzahl Plätze | 2 |
Auf unserem realitätsnahen Flugsimulator können die Verfahren der Radionavigation, die Bedienung des G1000-Glascockpit sowie die korrekte Handhabung der Platzrunde geübt werden.